各年・月毎のパチンコ・スロット販売機種一覧です。各月毎に簡易スペックが確認出来ます。
(※リンクのある機種はシリーズ機種別にまとめたページがあります。)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
11月
パチンコ
Pピンクレディー 甘デジ、Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 1/230ver.、Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver.、Pゴッドイーター究極一閃、Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜 199ver.、P地獄少女 華、Pバキ 199ver.、Pバキ 319ver.、 Pデジハネ物語セカンドシーズン GSA、 P009RE:CYBORG M4-K、 P乃木坂46、 PA戦国コレクション AN、 Pカイジ鉄骨渡り勝負編 V1B、 P真・花の慶次2 M3-VC、P織田信奈の野望 全国版 GC250Aa
スロット
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS-、Sハイハイシオサイ2、CCエンジェル、S ANEMONE FF、SパチスロGANTZ FT、S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6、デジトラッド-30、泡盛、マイジャグラーV、スターパルサー、S沖ドキ!DUO/30、パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS-
平和・オリンピアAT、純増2.2枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/385.5 | 97.5% |
2 | 1/371.5 | 98.5% |
3 | 1/352.2 | 99.9% |
4 | 1/298.3 | 105.1% |
5 | 1/272.5 | 108.0% |
6 | 1/248.0 | 111.1% |
Sハイハイシオサイ2
パイオニアノーマル
スペック | ||||
設定 | BB | RB | 合成 | 出玉率 |
1 | 1/195 | 1/204 | 1/99 | 98% |
2 | 1/190 | 1/197 | 1/97 | 100% |
3 | 1/182 | 1/187 | 1/92 | 103% |
5 | 1/235 | 1/117 | 1/78 | 106% |
6 | 1/169 | 1/172 | 1/85 | 108% |
CCエンジェル
ユニバーサルノーマル
スペック | ||||
設定 | BB | RB | 合成 | 出玉率 |
1 | 1/264.3 | 1/343.1 | 1/149.3 | 98.0~99.1% |
2 | 1/262.1 | 1/322.8 | 1/144.7 | 99.0~100.% |
5 | 1/248.2 | 1/270.8 | 1/129.5 | 103.9~105.2% |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 106.5~108.0% |
S ANEMONE FF
サミーAT、純増2.6枚
スペック | |||
設定 | 初当り | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/178.8 | 1/537.3 | 97.9% |
2 | 1/171.9 | 1/519.9 | 98.9% |
3 | 1/171.4 | 1/493.3 | 100.1% |
4 | 1/147.9 | 1/433.3 | 105.4% |
5 | 1/144.9 | 1/378.0 | 108.6% |
6 | 1/126.0 | 1/357.6 | 110.5% |
SパチスロGANTZ FT
エフAT、純増5枚
スペック | ||||
設定 | 初当り | GB | AT | 出玉率 |
1 | 1/198 | 1/107 | 1/613 | 97.9% |
2 | 1/196 | 1/104 | 1/599 | 98.9% |
3 | 1/194 | 1/99 | 1/564 | 100.8% |
4 | 1/189 | 1/98 | 1/469 | 105.0% |
5 | 1/182 | 1/94 | 1/420 | 107.0% |
6 | 1/162 | 1/83 | 1/387 | 109.0% |
S Re:ゼロから始める異世界生活 ApexV A6
大都技研A+RT
スペック | ||
設定 | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/171.6 | 98.0% |
2 | 1/156.0 | 99.8% |
3 | 1/146.3 | 101.7% |
4(エミリア) | 1/135.4 | 105.4% |
5(レム) | 1/135.4 | 105.4% |
6(ラム) | 1/135.4 | 105.4% |
10月
パチンコ
Pうまい棒4500~10500、PフィーバータイガーマスクW Light ver.、Pフィーバーマクロスフロンティア4、Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ鬼Ver.、Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ翼Ver.、P神・天才バカボン~神SPEC~、Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜 319ver.、P花満開 月光 THE FINAL、P JAWS3 LIGHT
スロット
パチスロかまいたちの夜、パチスロツインエンジェル PARTY、SLOTタブー・タトゥー、ニューパルサーDX3
パチスロかまいたちの夜
オーイズミA+RT
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/331.0 | 1/339.6 | 97.8~102.0% |
2 | 1/322.8 | 1/331.0 | 98.9~103.0% |
5 | 1/300.6 | 1/310.6 | 101.9~106.0% |
6 | 1/292.6 | 1/293.9 | 104.0~108.0% |
パチスロツインエンジェル PARTY
サミーA+AT
スペック | ||||||
設定 | HBB/BB 合算 |
MB | ボーナス 合算 |
|||
1 | 1/318.1 | 1/537.2 | 1/199.8 | |||
2 | 1/303.4 | 1/528.5 | 1/192.8 | |||
3 | 1/290.0 | 1/520.1 | 1/186.2 | |||
4 | 1/277.7 | 1/512.0 | 1/180.0 | |||
5 | 1/266.4 | 1/504.1 | 1/174.3 | |||
6 | 1/256.0 | 1/496.5 | 1/168.9 | |||
設定 | エンジェル チャンス |
デート タイム |
出玉率 | |||
1 | 1/192.6 | 1/496.1 | 97.9% | |||
2 | 1/193.4 | 1/444.1 | 99.8% | |||
3 | 1/179.0 | 1/437.9 | 101.4% | |||
4 | 1/179.8 | 1/364.3 | 106.1% | |||
5 | 1/162.8 | 1/361.1 | 108.1% | |||
6 | 1/167.1 | 1/306.0 | 111.2% |
SLOTタブー・タトゥー
ミズホAT、純増2.0or5.5枚
スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/332.8 | 97.2% |
2 | 1/315.4 | 98.1% |
3 | 1/287.5 | 100.2% |
4 | 1/257.1 | 103.5% |
5 | 1/232.7 | 105.5% |
6 | 1/201.6 | 108.2% |
ニューパルサーDX3
山佐ネクストノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/318.1 | 1/356.2 | 97.4% |
2 | 1/315.1 | 1/348.6 | 98.4% |
3 | 1/306.2 | 1/337.8 | 100.3% |
4 | 1/290.0 | 1/292.6 | 105.0% |
6 | 1/273.1 | 1/273.1 | 108.3% |
9月
パチンコ
ぱちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version、Pキャプテン翼2020、PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン、Pデビルマン~疾風迅雷~、Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver.、Pルパン三世~復活のマモー219ver.、Pナムココレクション、PAナムココレクション 89ver.、PAウイニングボール、P絶超電役ドラドラ天国2400-99Ver.、Pドラドラ天国さんきゅー2000Ver.、P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JQA、PA遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JWD、PA FAIRY TAIL2 JWA、P女神ドリーム、PモンキーターンV GC250A、PA乗物娘77ver.
スロット
うしおととら 雷槍一閃、パチスロ ロリクラ☆ほーるど!、パチスロ麻雀物語4、パチスロ楽園追放、HIT128、マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
うしおととら 雷槍一閃
ディライトAT、純増2.7枚
スペック | |||
設定 | 初当り | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/286.9 | 1/685.2 | 97.8% |
2 | 1/281.0 | 1/644.8 | 98.9% |
4 | 1/256.8 | 1/546.9 | 103.0% |
5 | 1/246.8 | 1/454.9 | 107.2% |
6 | 1/216.1 | 1/313.1 | 110.2% |
L | – | – | 80.0% |
パチスロ ロリクラ☆ほーるど!
ネットAT、純増2.7枚
スペック | |||
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
1 | 1/333 | 1/999 | 98.4% |
2 | 1/317 | 1/951 | 100.2% |
5 | 1/297 | 1/889 | 103.0% |
6 | 1/259 | 1/777 | 107.0% |
パチスロ麻雀物語4
オリンピアAT、純増2.6or4.7
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/184 | 97.5% |
2 | 1/180 | 98.4% |
3 | 1/168 | 101.6% |
4 | 1/157 | 104.3% |
5 | 1/148 | 106.5% |
6 | 1/142 | 108.3% |
パチスロ楽園追放
サミーAT、純増4枚
スペック | |||
設定 | 初当り | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/164.5 | 1/575.1 | 97.9% |
2 | 1/160.1 | 1/542.4 | 99.5% |
3 | 1/147.9 | 1/484.9 | 100.9% |
4 | 1/134.0 | 1/412.1 | 104.5% |
5 | 1/121.3 | 1/355.1 | 108.1% |
6 | 1/111.1 | 1/312.1 | 109.0% |
HIT128
岡崎産業AT、純増2.5枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/127.5 | 96.9% |
2 | 1/127.5 | 97.6% |
5 | 1/127.3 | 103.5% |
6 | 1/127.1 | 110.0% |
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~
KPEA+ART、純増1枚
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/324 | 1/356 | 97% |
2 | 1/321 | 1/352 | 98% |
3 | 1/318 | 1/348 | 100% |
4 | 1/312 | 1/341 | 103% |
5 | 1/309 | 1/337 | 105% |
6 | 1/306 | 1/334 | 107% |
8月
パチンコ
PビッグポップコーンA、P火曜サスペンス劇場 最後の推理、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、P世界でいちばん強くなりたい!、PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン、Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver.、Pモモキュンソード閃撃、Pあぶない刑事、P真・暴れん坊将軍 双撃FMG、P新鬼武者 DAWN OF DREAMS、デジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition、P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver.、PA満開花火GO、PA乗物娘GO、Pリング 呪いの7日間2 FWA
スロット
GI優駿倶楽部3、パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3、もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達、SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
GI優駿倶楽部3
KPEAT、純増3.0枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/294 | 97.5% |
2 | 1/289 | 98.8% |
3 | 1/285 | 101.0% |
4 | 1/278 | 104.3% |
5 | 1/273 | 106.3% |
6 | 1/267 | 108.6% |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
サミーA+AT、純増2.0枚
スペック | ||||
設定 | ボーナス (通常時) |
ボーナス (AT中) |
AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/250.7 | 1/199.0 | 1/594.0 | 97.9% |
2 | 1/247.4 | 1/196.7 | 1/565.9 | 98.9% |
3 | 1/242.1 | 1/193.1 | 1/517.8 | 101.5% |
4 | 1/238.5 | 1/191.4 | 1/437.0 | 106.3% |
5 | 1/230.7 | 1/186.1 | 1/383.1 | 109.5% |
6 | 1/222.1 | 1/178.8 | 1/322.0 | 112.1% |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
パオンディーピーA+RT(現状維持)
スペック | ||
設定 | ボーナス合算 | 出玉率 |
1 | 1/168.9 | 97.1~98.2% |
2 | 1/161.0 | 98.0~99.2% |
3 | 1/152.8 | 100.0~101.2% |
4 | 1/138.0 | 103.2~104.5% |
5 | 1/131.1 | 105.8~107.2% |
6 | 1/120.5 | 108.6~110.0% |
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
ミズホAT、純増2.5枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/269.4 | 97.9% |
2 | 1/251.3 | 99.8% |
3 | 1/241.9 | 102.0% |
4 | 1/222.2 | 104.1% |
5 | 1/205.5 | 107.1% |
6 | 1/188.8 | 110.0% |
7月
パチンコ
P蒼天の拳 天刻、P巨人の星 一球入魂3000、Pスーパー海物語IN沖縄5、Pひぐらしのなく頃に~囁~、P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち、PA SUPER電役ナナシーSPECIAL77 ごらくバージョン、Pめぞん一刻~Wedding Story~、P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~1/99ver
スロット
新ハナビ、ぱちスロ 沖ハナ-30、パチスロ零、パチスロ東京レイヴンズ
新ハナビ
エレコA+RT
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/277.7 | 1/356.2 | 98.1~102.0% |
2 | 1/268.6 | 1/331.0 | 99.9~104.0% |
5 | 1/256.0 | 1/306.2 | 102.3~106.5% |
6 | 1/248.2 | 1/280.1 | 104.6~109.0% |
ぱちスロ 沖ハナ-30
京楽AT、純増4枚
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/369.5 | 1/610.8 | 97.7% |
2 | 1/355.3 | 1/572.8 | 98.6% |
4 | 1/294.3 | 1/530.7 | 102.7% |
5 | 1/240.5 | 1/458.4 | 107.5% |
6 | 1/194.6 | 1/460.4 | 110.1% |
パチスロ零
山佐AT
スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/265.12 | 97.77% |
2 | 1/247.66 | 98.73% |
3 | 1/231.65 | 100.41% |
4 | 1/212.59 | 103.10% |
5 | 1/196.99 | 105.94% |
6 | 1/181.57 | 109.33% |
パチスロ東京レイヴンズ
オーイズミAT、純増2.7枚
スペック | |||
設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
1 | 1/280.5 | 1/649.4 | 97.9% |
2 | 1/273.8 | 1/628.7 | 98.9% |
3 | 1/263.6 | 1/595.0 | 100.5% |
4 | 1/246.6 | 1/542.0 | 103.0% |
5 | 1/230.6 | 1/492.7 | 106.0% |
6 | 1/216.8 | 1/455.7 | 108.8% |
6月
パチンコ
P戦国乙女6~暁の関ヶ原~甘デジ、P超ハネ獣王、P羽根モノ獣王GO2、Pフィーバーゴルゴ13疾風マシンガンver.、P牙狼月虹ノ旅人、P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸88Ver.、P閃乱カグラ2 パイまみれ99Ver.、PA SUPER電役ナナシーSPECIAL、P結城友奈は勇者であるGC250Ba、Pビビッドレッドオペレーション、Pバジリスク ~桜花忍法帖~、P天龍∞2、Pニュートキオ ハカマタイプ、Pニュートキオ ヘソタイプ、Pぱちんこ 仮面ライダー GO-ON LIGHT
スロット
パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ、パチスロガールズ&パンツァー劇場版、パチスロガメラ、パチスロ鉄拳4デビルVer.、ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
パチスロ 百花繚乱 サムライガールズ
エンターライズAT、純増3.5枚
スペック | ||
設定 | ボーナス初当り | 出玉率 |
1 | 1/233.0 | 98.1% |
2 | 1/225.7 | 99.2% |
3 | 1/219.6 | 100.1% |
4 | 1/198.6 | 103.3% |
5 | 1/172.9 | 107.0% |
6 | 1/132.1 | 111.1% |
パチスロガールズ&パンツァー劇場版
平和・オリンピアAT、純増2.5枚
スペック | |||
設定 | 初当り | AT | 出玉率 |
1 | 1/199.6 | 1/539.9 | 97.5% |
2 | 1/191.0 | 1/521.9 | 98.5% |
3 | 1/177.3 | 1/472.3 | 101.7% |
4 | 1/164.2 | 1/433.4 | 104.8% |
5 | 1/151.5 | 1/397.1 | 108.1% |
6 | 1/144.2 | 1/375.6 | 110.2% |
パチスロガメラ
銀座AT(疑似ボAタイプ風A600-AT)
スペック | ||
設定 | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/219.0 | 97.6~102.0% |
2 | 1/215.8 | 98.1~102.5% |
3 | 1/211.4 | 99.0~103.4% |
4 | 1/202.5 | 101.2~105.6% |
5 | 1/191.4 | 102.1~106.5% |
6 | 1/170.8 | 103.0~107.4% |
パチスロ鉄拳4デビルVer.
山佐AT
スペック | |||
設定 | ジャッジメント バトル |
AT | 出玉率 |
1 | 1/497.4 | 1/1877.0 | 97.5% |
2 | 1/481.7 | ? | 98.6% |
3 | 1/492.2 | ? | 100.1% |
4 | 1/479.2 | ? | 102.3% |
5 | 1/493.0 | ? | 105.2% |
6 | 1/476.1 | ? | 110.0% |
ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
北電子 AT、純増2.5枚
スペック | ||
設定 | ストラテジーゲーム | 出玉率 |
1 | 1/350.1 | 97.5% |
2 | 1/296.3 | 98.7% |
3 | 1/390.1 | 101.0% |
4 | 1/271.4 | 103.1% |
5 | 1/265.3 | 106.5% |
6 | 1/243.7 | 110.1% |
5月
パチンコ
P北斗の拳8 救世主、Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル199ver.、Pフィーバーパワフル ごらくver.、P競女!!!!!!!!-KEIJO-199Ver.、P競女!!!!!!!!-KEIJO-319Ver.、P織田信奈の野望 全国版、P花の慶次~蓮 199ver.、P地獄少女 きくりのお祭りLIVE FWA、Pガールズ&パンツァー 劇場版、Pフィーバーパワフル、PA激デジジューシーハニー3NCY、P大海物語4スペシャル BLACK、P弾球黙示録カイジ5 電撃チャージVer.A、P弾球黙示録カイジ5 電撃チャージVer.B、Pベルセルク無双
スロット
SLOTアルドノア・ゼロ、パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories、オリスロ4 PLUS、豪炎高校應援團 檄、チバリヨ-30、鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
SLOTアルドノア・ゼロ
エレコAT、純増2~4
スペック | ||
設定 | AC/AT合算 | 出玉率 |
1 | 1/187.1 | 97.7% |
2 | 1/164.0 | 99.2% |
3 | 1/167.9 | 100.8% |
4 | 1/144.3 | 102.6% |
5 | 1/146.2 | 105.2% |
6 | 1/112.8 | 110.2% |
パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories
カルミナAT、純増3.0枚
スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/318 | 98.0% |
2 | 1/308 | 99.2% |
3 | 1/298 | 100.5% |
4 | 1/284 | 103.9% |
5 | 1/271 | 107.4% |
6 | 1/253 | 110.1% |
オリスロ4 PLUS
JPSノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
5 | 1/172 | 1/437 | 99.4% |
6 | 1/218 | 1/218 | 100.7% |
P | 1/218 | 1/218 | 102.4% |
豪炎高校應援團 檄
山佐AT、純増2.7枚
スペック | ||
設定 | 応援ロード初当り | 出玉率 |
1 | 1/482.65 | 97.3% |
2 | 1/427.66 | 98.7% |
3 | 1/474.60 | 100.0% |
4 | 1/373.36 | 103.9% |
5 | 1/485.23 | 106.2% |
6 | 1/330.79 | 110.2% |
チバリヨ-30
ネットAT
スペック | |||
設定 | ボーナス合成 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/120 | 1/240 | 97.9% |
2 | 1/117 | 1/235 | 99.2% |
3 | 1/110 | 1/221 | 101.1% |
4 | 1/105 | 1/207 | 103.2% |
5 | 1/99 | 1/193 | 105.3% |
6 | 1/94 | 1/189 | 107.5% |
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
ベルコAT、純増2.8枚
スペック | ||
設定 | AT | 出玉率 |
1 | 1/301.0 | 97.6% |
2 | 1/298.5 | 98.4% |
3 | 1/281.4 | 101.3% |
4 | 1/254.5 | 104.9% |
6 | 1/230.9 | 108.2% |
4月
パチンコ
Pピンクレディー、ぱちんこGANTZ極、P甲鉄城のカバネリ 319覚醒Ver.、P甲鉄城のカバネリ 219Ver.、PAわんわんパラダイスV-GO、P大工の源さん超韋駄天 LIGHT、P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ケンシロウVer.、P中森明菜・歌姫伝説~THE BEST LEGEND~、Pガールフレンド(仮)、ぱちんこ ウルトラマンタロウ2、Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2、Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル319ver.、PAリング バースデイ 呪いの始まりFWC
スロット
パチスロ1000ちゃん ごらくver.、ニューパルサーSPIII、パチスロ マクロスΔ、ハイパーアピエルZ、パチスロAngel Beats!、スーパーハナハナ-30、スーパーハナハナ、Sデジスロ
パチスロ1000ちゃん ごらくver.
オーイズミA+AT、AT純増1枚
スペック | ||||
設定 | ボーナス合成 | CZ | AT | 出玉率 |
2 | 1/163 | 1/482 | 1/380 | 99.5% |
3 | 1/160 | 1/473 | 1/370 | 100.5% |
4 | 1/157 | 1/469 | 1/365 | 101.7% |
5 | 1/154 | 1/461 | 1/356 | 103.0% |
6 | 1/137 | 1/342 | 1/300 | 107.5% |
ニューパルサーSPIII
山佐ノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/295.2 | 1/428.3 | 97.1% |
2 | 1/293.9 | 1/414.8 | 98.3% |
3 | 1/292.6 | 1/385.5 | 100.0% |
4 | 1/280.1 | 1/306.2 | 104.1% |
6 | 1/267.5 | 1/267.5 | 108.1% |
パチスロ マクロスΔ
SANKYOAT、純増9.5枚
スペック | |||
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
1 | 1/424 | 1/875 | 96.9% |
2 | 1/413 | 1/779 | 98.2% |
3 | 1/400 | 1/656 | 99.9% |
4 | 1/398 | 1/525 | 103.7% |
5 | 1/392 | 1/467 | 105.8% |
6 | 1/387 | 1/374 | 109.6% |
ハイパーアピエルZ
JPSノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
5 | 1/172 | 1/437 | 104% |
6 | 1/218 | 1/218 | 104% |
パチスロAngel Beats!
サミーAT、純増5枚
スペック情報 | |||
設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
1 | 1/256.8 | 1/352.7 | 97.9% |
2 | 1/250.3 | 1/348.1 | 98.5% |
3 | 1/236.1 | 1/317.3 | 100.4% |
4 | 1/206.6 | 1/280.9 | 104.2% |
5 | 1/191.7 | 1/236.5 | 107.5% |
6 | 1/164.8 | 1/225.6 | 110.5% |
スーパーハナハナ-25&30
パイオニアAT、純増3枚
スペック | |||
設定 | 初当り | ボーナス合成 | 出玉率 |
1 | 1/218 | 1/129 | 98% |
2 | 1/209 | 1/121 | 99% |
3 | 1/193 | 1/111 | 101% |
4 | 1/179 | 1/104 | 104% |
5 | 1/166 | 1/96 | 106% |
6 | 1/148 | 1/89 | 108% |
Sデジスロ
ベルコノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/276.5 | 1/420.1 | 97.5% |
2 | 1/276.5 | 1/346.8 | 100.0% |
3 | 1/274.2 | 1/312.1 | 102.9% |
4 | 1/267.5 | 1/267.5 | 106.6% |
3月
パチンコ
P戦国†恋姫 Vチャージver JCC、ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver.、Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギアYR、PAわんわんパラダイスV、P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告、PパトラッシュV Green、PパトラッシュV RED、P貞子3D2 Light ~呪われた12時間~、Pバーストエンジェル3 199Ver.、PモンキーターンV MD、P銀河鉄道999GOLDEN、P戦国コレクション、P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~、P FAIRY TAIL2 JHD、Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章
スロット
S青の祓魔師、Sラブ嬢2プラス、パチスロ北斗の拳 宿命、Mr.トリプルクラウン-30、パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!、ワンチャンス1000、絶対衝激III
S青の祓魔師
オリンピアAT、純増9枚
基本スペック | |||
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
1 | 1/518.7 | 1/1090.6 | 97.6% |
2 | 1/489.1 | 1/919.3 | 99.0% |
3 | 1/464.4 | 1/806.4 | 100.1% |
4 | 1/451.1 | 1/696.6 | 101.8% |
5 | 1/447.8 | 1/590.9 | 104.1% |
6 | 1/366.2 | 1/342.4 | 107.0% |
Sラブ嬢2プラス
オリンピアAT、純増2.7枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/303.1 | 97.4% |
2 | 1/285.9 | 99.3% |
3 | 1/262.1 | 102.0% |
4 | 1/240.6 | 104.9% |
5 | 1/218.1 | 107.7% |
6 | 1/203.9 | 110.0% |
パチスロ北斗の拳 宿命
サミーAT、純増2.8枚
スペック | |||
設定 | BB伝承 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/397.1 | 1/340.1 | 98.0% |
2 | 1/377.7 | 1/335.1 | 99.1% |
3 | 1/363.8 | 1/315.3 | 100.7% |
4 | 1/308.9 | 1/283.4 | 104.3% |
5 | 1/272.3 | 1/243.0 | 109.0% |
6 | 1/201.4 | 1/194.2 | 111.1% |
Mr.トリプルクラウン-30
清龍ゲームジャパンノーマル
スペック | |||
設定 | BIG | REG | 出玉率 |
1 | 1/284.94 | 1/397.19 | 97.4% |
2 | 1/273.07 | 1/378.19 | 98.9% |
3 | 1/262.14 | 1/369.09 | 100.6% |
4 | 1/252.02 | 1/336.08 | 102.7% |
5 | 1/242.73 | 1/327.68 | 104.8% |
6 | 1/234.06 | 1/312.08 | 107.3% |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
ビスティAT、純増0.3 or 4.3枚
スペック | ||
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/310.0 | 97.5% |
2 | 1/211.6 | 96.0% |
3 | 1/281.2 | 99.7% |
4 | 1/244.3 | 102.7% |
5 | 1/221.1 | 105.5% |
6 | 1/196.6 | 108.4% |
ワンチャンス1000
ベルコAT、純増5枚
スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/410.1 | 97.5% |
2 | 1/394.0 | 99.0% |
3 | 1/379.5 | 100.0% |
4 | 1/359.8 | 101.5% |
5 | 1/341.7 | 103.0% |
6 | 1/319.7 | 105.5% |
絶対衝激III
スパイキーAT、純増2.7枚
スペック | |||
設定 | 初当り | 衝激ループ | 出玉率 |
1 | 1/216 | 1/507 | 97.4% |
2 | 1/206 | 1/485 | 98.9% |
3 | 1/194 | 1/460 | 101.1% |
4 | 1/181 | 1/432 | 104.1% |
5 | 1/176 | 1/422 | 106.2% |
6 | 1/172 | 1/413 | 108.5% |
2月
パチンコ
P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン、Pフィーバーアイドルマスター、PAフィーバー真花月2 Light Ver.、Pジューシーハニー3、PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム、Pひぐらしのなく頃に~瞬~、P野生の王国GO M-T YT800、P野生の王国GO M2-T、新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル、P JAWS3 SHARK PANIC~深淵~、P安心ぱちんこキレパンダinリゾート、P安心ぱちんこキレパンダinリゾート 79Ver.、P南国育ち~デカパトver.~甘デジ、PぱちんこGANTZ:2 Sweetばーじょん
スロット
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル、パチスロKING黄門ちゃま、政宗3、パチスロ フレームアームズ・ガール、パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
ユニバーサル AT、純増5枚
スペック | |||
設定 | クライマックスバトル | AT | 出玉率 |
1 | 1/408.6 | 1/927.7 | 97.9% |
2 | 1/393.8 | 1/881.6 | 99.0% |
3 | 1/385.7 | 1/812.2 | 100.8% |
4 | 1/379.8 | 1/645.7 | 105.5% |
5 | 1/373.6 | 1/549.5 | 108.7% |
6 | 1/373.5 | 1/473.2 | 111.0% |
パチスロKING黄門ちゃま
オリンピアAT、純増6枚
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
1 | 1/271.8 | 1/523.2 | 97.3% |
2 | 1/267.4 | 1/487.9 | 98.6% |
3 | 1/257.7 | 1/434.3 | 100.3% |
4 | 1/245.3 | 1/373.9 | 103.6% |
5 | 1/230.3 | 1/319.7 | 107.0% |
6 | 1/215.3 | 1/276.5 | 110.0% |
政宗3
大都技研AT、純増3.7枚
基本スペック | ||
設定 | 初当り | 出玉率 |
1 | 1/358.8 | 97.4% |
2 | 1/346.4 | 98.9% |
3 | 1/333.7 | 100.6% |
4 | 1/313.4 | 103.6% |
5 | 1/293.0 | 106.7% |
6 | 1/274.0 | 110.5% |
パチスロ フレームアームズ・ガール
ネットAT、純増2.6枚
基本スペック | ||||
設定 | 疑似BB | AT | 合算 | 出玉率 |
1 | 1/258 | 1/741 | 1/191 | 98.0% |
2 | 1/266 | 1/634 | 1/187 | 98.9% |
3 | 1/242 | 1/629 | 1/175 | 101.4% |
4 | 1/248 | 1/471 | 1/163 | 105.9% |
5 | 1/231 | 1/495 | 1/158 | 110.0% |
6 | 1/221 | 1/373 | 1/139 | 114.9% |
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
山佐AT、純増2.5~8枚(5段階)
基本スペック | ||
設定 | CZ | 出玉率 |
1 | 1/440.7 | 98.0% |
2 | 1/433.1 | 98.8% |
3 | 1/426.3 | 99.7% |
4 | 1/405.2 | 102.7% |
5 | 1/369.9 | 106.9% |
6 | 1/356.9 | 109.0% |
1月
パチンコ
