原作概要
戦車同士の模擬戦が伝統的な女性向けの武道として競技化され、戦車道と呼ばれて華道や茶道と並ぶ大和撫子の嗜みとして認知されている世界を舞台に、戦車戦の全国大会で優勝を目指す女子高生たちの奮闘を描くオリジナルアニメ。
ぶっちゃけ今どういう状況なのか良くわからない感じですが、何気に「スロカレ」では人気コンテンツです。又終わって欲しくないと思う場所、メーカー等など色々な思いもあると思います。
ガルパンは何処に向かっているのでしょうか?
公式サイト(TVアニメ)
公式サイト(最終章)
公式Twitter
ガールズ&パンツァーが試聴可能なサブスクはたくさんありますが、DMMプレミアム(DMM TV)をオススメしておきます。
このサブスクの凄い所はDMMTVの契約のみで「FANZA TV」も無料視聴可能と人によっては目的がどっちになるかわからない位凄い特典だと思います。
DMMはなんだかんだ言って強いです。
30日間は無料で無料期間中の解約なら料金はかからないのでお試し下さい。
オススメしておいてよく分からないなんて人もいると思いますが、私はDMM TVでアニメを見ています。(FANZA TVもたまに。。。)
主なパチ&スロ化作品
パチンコ
- CRガールズ&パンツァー 319ver.(2016年4月)
- CRAガールズ&パンツァー 99.9ver.(2016年7月)
パチスロ
- パチスロ ガールズ&パンツァー(2015年10月)
2021年6月販売
平和・オリンピアAT、純増2.5枚
スペック | |||
設定 | 初当り | AT | 出玉率 |
1 | 1/199.6 | 1/539.9 | 97.5% |
2 | 1/191.0 | 1/521.9 | 98.5% |
3 | 1/177.3 | 1/472.3 | 101.7% |
4 | 1/164.2 | 1/433.4 | 104.8% |
5 | 1/151.5 | 1/397.1 | 108.1% |
6 | 1/144.2 | 1/375.6 | 110.2% |
ベース34.5G、純増2.5枚のAT。今作でも搭載される「パンツァー革命」は全10種類。
- DremeRiser
- 眠れる本能
- GloryStory
- 劇場版・戦車道行進曲!パンツァー・フォー!
- 劇場版・緊迫する戦況です!
パチスロオリジナル「♪ 眠れる本能 ♪」も収録されたアルバムです。
関連するキャラクター
※確認出来た情報のみ、パチ&スロに登場していないキャラクターも含まれます。
県立大洗女子学園 (あんこうチーム) |
|
10月23日 | 西住みほ(にしずみみほ) A型 158cm CV:渕上舞 |
6月22日 | 武部沙織(たけべさおり) O型 157cm CV:茅野愛衣 |
12月16日 | 五十鈴華(いすずはな) B型 163cm CV:尾崎真実 |
6月6日 | 秋山優花里(あきやまゆかり) O型 157cm CV:中上育実 |
9月1日 | 冷泉麻子(れいぜいまこ) AB型 145cm CV:井口裕香 |
県立大洗女子学園 (カメさんチーム) |
|
1月1日 | 角谷杏(かどたにあんず) AB型 142cm CV:福圓美里 |
11月3日 | 小山柚子(こやまゆず) O型 157cm CV:高橋美佳子 |
5月5日 | 河嶋桃(かわしまもも) A型 164cm CV:植田佳奈 |
県立大洗女子学園 (アヒルさんチーム) |
|
7月28日 | 磯辺典子(いそべのりこ) A型 143cm CV:菊地美香 |
8月26日 | 近藤妙子(こんどうたえこ) AB型 167cm CV:吉岡麻耶 |
10月5日 | 河西忍(かわにししのぶ) A型 170cm CV:桐村まり |
5月18日 | 佐々木あけび(ささきあけび) A型 165cm CV:中村桜 |
県立大洗女子学園 (カバさんチーム) |
|
1月10日 | カエサル / 鈴木貴子(すずきたかこ) A型 165cm CV:仙台エリ |
6月18日 | エルヴィン / 松本里子(まつもとさとこ) O型 158cm CV:森谷里美 |
12月3日 | 左衛門佐(さえもんざ) / 杉山清美(すぎやまきよみ) A型 156cm CV:井上優佳 |
11月15日 | おりょう / 野上武子(のがみたけこ) A型 149cm CV:大橋歩夕 |
県立大洗女子学園 (ウサギさんチーム) |
|
12月6日 | 澤梓(さわあずさ) A型 151cm CV:竹内仁美 |
6月5日 | 山郷あゆみ(やまごうあゆみ) B型 151cm CV:中里望 |
11月1日 | 丸山紗希(まるやまさき) AB型 150cm CV:小松未可子 |
7月21日 | 阪口桂利奈(さかぐちかりな) O型 145cm CV:多田このみ |
4月27日 | 宇津木優季(うつぎゆうき) O型 145cm CV:山岡ゆり |
6月15日 | 大野あや(おおのあや) B型 150cm CV:秋奈 |
県立大洗女子学園 (カモさんチーム) |
|
3月5日 | そど子 / 園みどり子(そのみどりこ) A型 145cm CV:井澤詩織 |
10月28日 | ゴモヨ / 後藤モヨ子(ごとうもよこ) A型 145cm CV:井澤詩織 |
8月31日 | ぱぞ美 / 金春希美(こんぱるのぞみ) A型 145cm CV:井澤詩織 |
県立大洗女子学園 (レオポンさんチーム) |
|
8月21日 | ナカジマ O型 146cm CV:山本希望 |
11月5日 | スズキ B型 168cm CV:石原舞 |
12月27日 | ホシノ AB型 160cm CV:金元寿子 |
3月25日 | ツチヤ O型 150cm CV:喜多村英梨 |
県立大洗女子学園 (アリクイさんチーム) |
|
5月22日 | ねこにゃー B型 168cm CV:葉山いくみ |
7月15日 | ももがー AB型 155cm CV:倉田雅世 |
11月23日 | ぴょたん O型 168cm CV:上坂すみれ |
県立大洗女子学園 (サメさんチーム) |
|
8月3日 | 竜巻のお銀 CV:佐倉綾音 |
2月27日 | 爆弾低気圧のラム CV:高森奈津美 |
2月10日 | サルガッソーのムラカミ CV:大地葉 |
5月24日 | 大波のフリント CV:米澤円 |
1月15日 | 生しらす丼のカトラス CV:七瀬亜深 |
県立大洗女子学園 | |
3月13日 | 王大河 CV:喜多村英梨 |
県立大洗女子学園 農業科 | |
3月18日 | ベル CV:田所あずさ |
11月10日 | ジェーン CV:大西沙織 |
黒森峰女学園 | |
7月1日 | 西住まほ(にしずみまほ) A型 163cm CV:田中理恵 |
3月6日 | 逸見エリカ(いつみエリカ) AB型 159cm CV:生天目仁美 |
3月22日 | 赤星小梅(あかぼしこうめ) CV:仙台エリ |
9月15日 | 小島エミ(こじまえみ) CV:葉山いくみ |
聖グロリアーナ女学園 | |
9月17日 | ダージリン AB型 158cm CV:喜多村英梨 |
12月10日 | アッサム O型 150cm CV:明坂聡美 |
7月10日 | オレンジペコ O型 144cm CV:石原舞 |
11月25日 | ローズヒップ CV:高森奈津美 |
6月11日 | ルクリリ CV:倉田雅世 |
サンダース大学付属高校 | |
1月17日 | ケイ O型 158cm CV:川澄綾子 |
5月20日 | ナオミ AB型 165cm CV:伊瀬茉莉也 |
7月18日 | アリサ A型 148cm CV:平野綾 |
アンツィオ高校 | |
9月23日 | アンチョビ/ 安斎千代美(あんざいちよみ) B型 156cm CV:吉岡麻耶 |
12月19日 | カルパッチョ AB型 CV:早見沙織 |
9月12日 | ペパロニ A型 CV:大地葉 |
プラウダ高校 | |
1月31日 | カチューシャ 127cm CV:金元寿子 |
11月21日 | ノンナ O型 127cm CV:上坂すみれ |
6月30日 | ニーナ 140cm CV:小笠原早紀 |
7月8日 | アリーナ CV:佐藤奏美 |
5月17日 | クラーラ CV:ジェーニャ |
知波単学園 | |
12月8日 | 西絹代 O型 163cm CV:瀬戸麻沙美 |
11月16日 | 福田 型 135cm CV:大空直美 |
1月27日 | 玉田環 CV:米澤円 |
8月1日 | 細見 CV:七瀬亜深 |
10月2日 | 浜田 CV:井上優佳 |
5月31日 | 池田 CV:多田このみ |
4月30日 | 寺本 CV:葉山いくみ |
8月29日 | 名倉 CV:石上美帆 |
3月26日 | 久保田 CV:大地葉 |
3月31日 | 長谷川 CV:伊瀬茉莉也 |
5月19日 | 西原 CV:井上優佳 |
12月13日 | 上西 CV:森谷里美 |
1月28日 | 平井花子 CV:安済知佳 |
継続高校 | |
11月30日 | ミカ CV:能登麻美子 |
9月9日 | アキ CV:下地紫野 |
11月22日 | ミッコ CV:石上美帆 |
9月3日 | ヨウコ CV:若山詩音 |
青師団高校 | |
2月5日 | アンダルシア CV:尾崎真美 |
2月22日 | エル CV:中村桜 |
10月11日 | トリスターナ CV:? |
12月31日 | ヴィリディアナ CV:葉山いくみ |
ポンプル高校 | |
2月19日 | マイコ CV:大橋歩 |
マジノ女学院 | |
8月17日 | エクレール CV:東山奈央 |
BC自由学園 | |
4月9日 | 祖父江(そふえ) CV:いしがみみほ |
4月20日 | マリー CV:原由実 |
4月23日 | 安藤 CV:津田美波 |
6月2日 | 砂部 CV:中里望 |
8月8日 | 押田 CV:安済知佳 |
コアラの森学園 | |
5月27日 | 鴨之橋 CV:瀬戸麻沙美 |
1月26日 | 蕨 CV:藤村歩 |
6月25日 | コアラ CV:- |
大学選抜チーム | |
10月24日 | 島田愛里寿 CV:竹達彩奈 |
11月20日 | メグミ CV:藤村歩 |
8月11日 | アズミ CV:飯田友子 |
10月26日 | ルミ CV:中原麻衣 |
陸上自衛隊 | |
7月24日 | 蝶野亜美 CV:椎名へきる |
5月1日 | 蜂谷千歳 CV:津田美波 |
日本戦車道連盟審判員 | |
5月26日 | 篠川香音 CV:山岡ゆり |
9月29日 | 高島レミ CV:秋奈 |
10月21日 | 稲富ひびき CV:? |
その他 | |
10月9日 | ボコ CV:藤村歩 |
主要キャラの声優の誕生日
※ 誕生日設定が無い作品・キャラクターの場合は担当声優の誕生日が示唆要素として使われる事もある為まとめています。
主要キャラ&声優 | ||
キャラ | 声優 | 声優の 誕生日 |
大洗女子学園 あんこうチーム | ||
西住みほ | 渕上舞 | 5月28日 |
武部沙織 | 茅野愛衣 | 9月13日 |
五十鈴華 | 尾崎真実 | 3月22日 |
秋山優花里 | 中上育実 | 6月18日 |
冷泉麻子 | 井口裕香 | 7月11日 |
大洗女子学園 カメさん(生徒会)チーム | ||
角谷杏 | 福圓美里 | 1月10日 |
小山柚子 | 高橋美佳子 | 5月29日 |
河嶋桃 | 植田佳奈 | 6月9日 |
大洗女子学園 アヒルさん(バレー部)チーム | ||
磯辺典子 | 菊地美香 | 12月16日 |
近藤妙子 | 吉岡麻耶 | 2月16日 |
河西忍 | 桐村まり | 6月26日 |
佐々木あけび | 中村桜 | 11月25日 |
大洗女子学園 カバさん(歴女)チーム | ||
カエサル | 仙台エリ | 10月30日 |
エルヴィン | 森谷里美 | 4月16日 |
左衛門佐 | 井上優佳 | 8月8日 |
おりょう | 大橋歩夕 | 4月28日 |
大洗女子学園 ウサギさん(1年生)チーム | ||
澤梓 | 竹内仁美 | 4月27日 |
山郷あゆみ | 中里望 | 1月8日 |
丸山紗希 | 小松未可子 | 11月11日 |
阪口桂利奈 | 多田このみ | 4月26日 |
宇津木優季 | 山岡ゆり | 7月7日 |
大野あや | 秋奈 | 11月2日 |
大洗女子学園 カモさん(風紀委員)チーム | ||
園みどり子(そど子) | 井澤詩織 | 2月1日 |
後藤モヨ子(ごも代) | 2月1日 | |
金春希美(パゾ美) | 2月1日 | |
大洗女子学園 レオポンさん(自動車部)チーム | ||
ナカジマ | 山本希望 | 8月9日 |
スズキ | 石原舞 | 5月9日 |
ホシノ | 金元寿子 | 12月16日 |
ツチヤ | 喜多村英梨 | 8月16日 |
大洗女子学園 アリクイさん(ネット戦車ゲーム)チーム | ||
ねこにゃー | 葉山いくみ | 11月17日 |
ももがー | 倉田雅世 | 5月21日 |
ぴよたん | 上坂すみれ | 12月19日 |
大洗女子学園 サメさん(船舶科)チーム | ||
お銀 | 佐倉綾音 | 1月29日 |
ラム | 高森奈津美 | 2月14日 |
ムラカミ | 大地葉 | 8月6日 |
フリント | 米澤円 | 8月30日 |
カトラス | 七瀬亜深 | 9月27日 |
<td”>1月2日
主要キャラ&声優 | ||
キャラ | 声優 | 声優の 誕生日 |
聖グロリアーナ女学院 | ||
ダージリン | 喜多村英梨 | 8月16日 |
オレンジペコ | 石原舞 | 5月9日 |
アッサム | 明坂聡美 | |
ローズヒップ | 高森奈津美 | 2月14日 |
ルクリリ | 倉田雅世 | 5月21日 |
サンダース大学付属高校 | ||
ケイ | 川澄綾子 | 3月30日 |
ナオミ | 伊瀬茉莉也 | 9月25日 |
アリサ | 平野綾 | 10月8日 |
アンツィオ高校 | ||
アンチョビ | 吉岡麻耶 | 2月16日 |
カルパッチョ | 早見沙織 | 5月29日 |
ペパロニ | 大地葉 | 8月6日 |
プラウダ高校 | ||
カチューシャ | 金元寿子 | 12月16日 |
ノンナ | 上坂すみれ | 12月19日 |
クラーラ | ジェーニャ | 3月22日 |
ニーナ | 小笠原早紀 | 3月29日 |
アリーナ | 佐藤奏美 | 7月16日 |
黒森峰女学園 | ||
西住まほ | 田中理恵 | 1月3日 |
逸見エリカ | 生天目仁美 | 8月4日 |
赤星小梅 | 仙台エリ | 10月30日 |
小島エミ | 葉山いくみ | 11月17日 |
知波単学園 | ||
西絹代 | 瀬戸麻美 | 4月2日 |
福田はる | 大空直美 | 2月4日 |
玉田環 | 米澤円 | 8月30日 |
細見静子 | 七瀬亜深 | 9月27日 |
浜田紀代 | 井上優佳 | 8月8日 |
池田江美 | 多田このみ | 4月26日 |
寺本とみ子 | 葉山いくみ | 11月17日 |
名倉節子 | 石上美帆 | 11月26日 |
久保田りん | 大地葉 | 8月6日 |
西原八十子 | 井上優佳 | 8月8日 |
上西千代子 | 森谷里美 | 4月16日 |
長谷川タツ | 伊瀬茉莉也 | 9月25日 |
平井花子 | 安済知佳 | 12月22日 |
継続高校 | ||
ミカ | 能登麻美子 | 2月6日 |
アキ | 下地紫野 | 6月4日 |
ミッコ | 石上美帆 | 11月26日 |
ヨウコ | – | – |
大学選抜チーム | ||
島田愛里寿 | 竹達彩奈 | 6月23日 |
メグミ | 藤村歩 | 9月3日 |
アズミ | 飯田友子 | 9月9日 |
ルミ | 中原麻衣 | 2月23日 |
BC自由学園 | ||
マリー | 原由実 | 1月21日 |
安藤 | 津田美波 | 6月8日 |
押田 | 安済知佳 | 12月22日 |
祖父江 | 石上美帆 | 11月26日 |
砂部 | 中里望 | 1月8日 |
コアラの森学園 | ||
コアラ | – | – |
蕨 | 藤村歩 | 9月3日 |
鴨乃橋 | 瀬戸麻沙美 | 4月2日 |
マジノ女学院 | ||
エクレール | 東山奈央 | 3月11日 |
青師団高校 | ||
エル | 中村桜 | 11月25日 |
ヴィリディアナ | 葉山いくみ | 11月17日 |
トリスターナ | 尾崎真美 | 3月22日 |
ボンプル高校 | ||
マイコ | 大橋歩夕 | 4月28日 |
陸上自衛隊 | ||
蝶野亜美 | 椎名へきる | 3月12日 |
日本戦車道連盟 | ||
理事長 | 飛田展男 | 11月6日 |
篠川香音 | 山岡ゆり | 7月7日 |
高島レミ | 秋奈 | 11月2日 |
稲富ひびき | ? | ? |
その他 | ||
西住しほ | 冬馬由美 | 12月20日 |
島田千代 | ゆきのさつき | 5月25日 |
五十鈴百合 | 倉田雅世 | 5月21日 |
新三郎 | 倉田雅世 | 3月20日 |
秋山淳五郎 | 川原慶久 | 6月22日 |
秋山好子 | 仙台エリ | 10月30日 |
冷泉久子 | 愛河里花子 | 10月7日 |
王大河 | 喜多村英梨 | 8月16日 |
役人 | 景浦大輔 | 4月1日 |
ボコ | 藤村歩 | 9月3日 |
河嶋家 | ||
父 | 拝真之介 | 10月24日 |
母 | 米澤円 | 8月30日 |
次女 | 葉山いくみ | 11月17日 |
三女 | 石原舞 | 5月9日 |
長男 | 石上美帆 | 2月13日 |
四女 | 吉岡麻耶 | 2月16日 |
五女 | 高森奈津美 | 2月14日 |
関連動画
原作アニメ
ぱちんこ
パチスロ
パチスロガールズ&パンツァー 劇場版