概要
『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載。1998年41号掲載の読切を経て、1999年32号より連載開始。2008年14号の終了まで約9年間連載された。さらに2009年3月から第2シリーズ『新テニスの王子様』(以降『新-』)として『ジャンプスクエア』にて連載再開。通称「テニプリ」。単行本(初代)は全42巻。公式ファンブックは、10.5巻、20.5巻、40.5巻。イラスト集は、30.5巻。『新-』では単行本は既刊31巻。話数カウントは初代は「Genius-」、『新-』では「Golden age-」。2020年12月時点で累計発行部数は6000万部を突破している
注意
パチンコ化の噂はありません。
公式サイト
公式Twitter
リンク
主なパチ&スロ化作品
パチンコ
未確認
パチスロ
未確認
関連するキャラクター
※誕生日が確認出来たキャラクターのみ、パチ&スロに登場していないキャラクターも含まれます。
作品内キャラクター
1月 | |
2日 | 壇太一(だんたいち) AB型 147cm CV:小林由美子 |
3日 | 樺地崇弘(かばじむねひろ) O型 190cm CV:鶴岡聡 |
3日 | 毛利寿三郎(もうりじゅさぶろう) B型 191cm CV:- |
5日 | 鈴木惷(すずきしゅん) O型 178cm CV:荒木健太郎 |
14日 | 竜崎桜乃(りゅうざきさくの) A型 151cm CV:高橋美佳子 |
15日 | 不知火知弥(しらぬいともや) A型 179cm CV:井上優 |
15日 | 田中洋平(たなかようへい) AB型 167cm CV:樋口智恵子 |
15日 | 田中浩平(たなかこうへい) AB型 167cm CV:三橋加奈子 |
18日 | レオン・ウェイクフィールド A型 177cm CV:- |
23日 | ドゥドゥ・オバンドゥー A型 190cm CV:津田健次郎 |
25日 | 石田銀(いしだぎん) O型 189cm CV:高塚正也 |
28日 | リチャード・坂田(りちゃーどさかた) AB型 168cm CV:置鮎龍太郎 |
28日 | 神城玲治(しんじょうれいじ) A型 180cm CV:笠原竜司 |
31日 | ヘルメス・クネリス A型 178cm CV:関智一 |
2月 | |
1日 | デューク 渡邊(でゆーくわたなべ) O型 192cm CV:檜山信之 |
3日 | 小石川健二郎(こいしかわけんじろう) O型 CV:日野聡 |
5日 | 加治風多(かじかぜな) B型 175cm CV:- |
7日 | リリアデント・クラウザー AB型 186cm CV:柿原徹也 |
8日 | 不破鉄人(ふわてつひと) A型 178cm CV:- |
13日 | ノア・J・ドルギアス A型 174cm CV:奥山敬人 |
14日 | 鳳長太郎(おおとりちょうたろう) O型 185cm CV:浪川大輔 |
16日 | アポロン・ステファノプロス A型 186cm CV:関智一 |
17日 | 羽生一斗(はぶいっと) AB型 165cm CV:- |
18日 | 不二裕太(ふじゆうた) O型 170cm CV:冨田真 |
19日 | 鈴木康晴(すずきやすはる) O型 174cm CV:植木誠 |
22日 | ラルフ・ラインハート A型 185cm CV:高橋広樹 |
24日 | ジョナタン・サン・ジョルジュ A型 149cm CV:小林ゆう |
28日 | 野村拓也(のむらたくや) B型 158cm CV:近藤孝行 |
29日 | 不二周助(ふじしゅうすけ) B型 167cm CV:甲斐田ゆき |
3月 | |
2日 | 加藤勝郎(かとうかちろう) A型 148cm CV:中川玲 |
3日 | 平古場凛(ひらこばりん) AB型 172cm CV:吉野裕行 |
4日 | Q・P AB型 177cm CV:斎賀みつき |
5日 | 幸村精市(ゆきむらせいいち) A型 175cm CV:永井幸子 |
6日 | 渡邊オサム(わたなべおさむ) O型 177cm CV:遊佐浩二 |
7日 | 君島育斗(きみじまいくと) AB型 179cm CV:- |
14日 | 榊太郎(さかきたろう) O型 183cm CV:小杉十郎太 |
16日 | 黒部由起夫(くろべゆきお) A型 183cm CV:曽世海司 |
17日 | 忍足謙也(おしたりけんや) B型 177cm CV:福山潤 |
19日 | A・フランケンシュタイナー O型 194cm CV:綿貫竜之介 |
21日 | 橘杏(たちばなあん) O型 155cm CV:木村亜希子 |
25日 | 門脇悟(かどわきさとる) B型 203cm CV:- |
26日 | 松平親雄(まつだいらちかお) A型 178cm CV:下妻由幸 |
29日 | 荒井将史(あらいまさし) B型 169cm CV:森訓久 |
31日 | 松平親彦(まつだいらちかひこ) A型 176cm CV:前田剛 |
4月 | |
1日 | 遠山金太郎(とおやまきんたろう) B型 151cm CV:杉本ゆう |
2日 | 亜久津仁(あくつじん) B型 183cm CV:佐々木望 |
3日 | ペーター・ランビエール O型 178cm CV:- |
7日 | 水野カツオ(みずのかつお) O型 158cm CV:渡辺慶 |
9日 | オリバー・フィリップス A型 172cm CV:- |
10日 | 田代雅痔(たしろまさじ) AB型 169cm CV:森田成一 |
11日 | 平理とん平(ひらりとんぺい) A型 181cm CV:山岸門人 |
12日 | ゼウス・イリオポウロス O型 155cm CV:関智一 |
14日 | 白石蔵ノ介(しらいしくらのすけ) B型 178cm CV:細谷佳正 |
15日 | 首藤聡(しゅどうさとし) B型 176cm CV:楠田敏之 |
16日 | クライヴ・ミラー B型 184cm CV:- |
17日 | 小坂田朋香(おさかだともか) B型 152cm CV: |
18日 | 森辰徳(もりたつのり) A型 164cm CV:近藤孝行 |
20日 | 丸井ブン太(まるいぶんた) B型 164cm CV:高橋直純 |
23日 | M・ノブテール A型 179cm CV:- |
25日 | ドン・パチーノ B型 196cm CV:- |
27日 | 遠野篤京(とおのあつきょう) AB型 184cm CV:- |
29日 | エドガー・ドラクロワ O型 195cm CV:前田一世 |
30日 | 大石秀一郎(おおいししゅういちろう) O型 175cm CV:近藤孝行 |
5月 | |
5日 | 芥川慈郎(あくたがわじろう) AB型 160cm CV:うえだゆうじ |
10日 | 太田翔(おおたしょう) B型 148cm CV:内藤玲 |
11日 | 海堂薫(かいどうかおる) B型 173cm CV:喜安浩平 |
14日 | オリオン・ステファノプロス A型 184cm CV:関智一 |
15日 | 牛田鉄夫(うしだてつお) A型 CV:高木俊 |
15日 | 武井利夫(たけいとしお) A型 185cm CV:- |
21日 | 真田弦一郎(さなだげんいちろう) A型 180cm CV:楠大典 |
21日 | 新垣浩一(あらがきこういち) O型 169cm CV:加古臨王 |
25日 | アレキサンダー・アマデウス A型 185cm CV:興津和幸 |
27日 | 観月はじめ(みづきはじめ) B型 166cm CV:石田彰 |
28日 | 源拓馬(みなもとたくま) O型 165cm CV:勝山幹雄 |
29日 | 種ヶ島修二(たねがしましゅうじ) A型 184cm CV:上山竜司 |
6月 | |
3日 | 乾貞治(いぬいさだはる) AB型 184cm CV:津田健次郎 |
4日 | 柳蓮二(やなぎれんじ) A型 181cm CV:竹本英史 |
7日 | アルバート・フェデラー O型 195cm CV:- |
10日 | 津多茜(つたあかね) AB型 167cm CV:- |
13日 | プランス・ルドヴィック・シャルダール A型 163cm CV:花江夏樹 |
15日 | 福士ミチル(ふくしみちる) A型 170cm CV:岸尾だいすけ |
19日 | L・カミュ・ド・シャルパンティエ B型 181cm CV:緑川光 |
20日 | ミルキー・ミルマン A型 157cm CV:宮崎遊 |
24日 | 陸奥悠馬(むつゆうま) O型 176cm CV:- |
25日 | 陸奥悠歩(むつゆうほ) O型 176cm CV:- |
28日 | 都忍(みやこしのぶ) AB型 184cm CV:ロア健治 |
29日 | 知念寛(ちねんひろし) A型 193cm CV:末吉司弥 |
7月 | |
1日 | ティモテ・モロー AB型 189cm CV:金子誠 |
2日 | キコ・バレンティン O型 172cm CV:近藤孝行 |
3日 | 南健太郎(みなみけんたろう) A型 178cm CV:石川正明 |
3日 | 浦山しい太(うらやましいた) AB型 147cm CV:高瀬朝季 |
4日 | 平等院鳳凰(びょうどういんほうおう) A型 189cm CV:- |
6日 | ロッキー・メレディス 181cm CV:小野坂昌也 |
6日 | 伴田幹也(ばんだみきや) B型 165cm CV:西松和彦 |
14日 | 中河内外道(なかがうちそとみち) O型 187cm CV:どうじょう拓人 |
15日 | チャーリー・パーマー O型 183cm CV:- |
17日 | 三船入道(みふねにゅうどう) 200cm CV:宮内敦士 |
18日 | 池田雅也(いけだまさや) A型 162cm CV:下崎紘史 |
18日 | 桜井雅也(さくらいまさや) O型 164cm CV:植木誠 |
19日 | 伴力也(ばんりきや) O型 185cm CV:- |
20日 | 財前光(ざいぜんひかる) A型 167cm CV:荒木宏文 |
20日 | 平善之(たいらよしゆき) B型 185cm CV:平井善之 |
23日 | 桃城武(ももしろたけし) O型 170cm CV:小野坂昌也 |
24日 | 北村航(きたむらわたる) B型 164cm CV:- |
25日 | 千歳ミユキ(ちとせみゆき) B型 138cm CV:佐藤利奈 |
26日 | 喜多一馬(きたいちうま) O型 170cm CV:置鮎龍太郎 |
27日 | 徳川カズヤ(とくがわかずや) AB型 189cm CV:小野大輔 |
28日 | ミハエル・ビスマルク O型 189cm CV:阿座上洋平 |
29日 | J・J・ドルギアス A型 191cm CV:木村昴 |
30日 | 大丸大吉(だいまるだいきち) O型 CV:藤原満 |
8月 | |
3日 | 赤澤吉朗(あかざわよしろう) O型 178cm CV:岩崎征実 |
3日 | 伊達男児(だてだんじ) O型 190cm CV:- |
4日 | 右端韋太郎(みぎはしいたろう) B型 188cm CV:山本匠馬 |
6日 | 袴田伊蔵(はかまだいぞう) O型 186cm CV:- |
7日 | 柘植竜二(つげりゅうじ) AB型 189cm CV:松田健一郎 |
8日 | 竜崎スミレ(りゅうざきすみれ) O型 168cm CV:尾小平志津香 |
8日 | 新渡米稲吉(にとべいなきち) A型 168cm CV:渡辺啓 |
9日 | タラッタ・ヘラクレス O型 208cm CV:関智一 |
10日 | ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク A型 184cm CV:利根健太朗 |
13日 | 天神耕介(てんじんこうすけ) B型 179cm CV:加藤良輔 |
15日 | 越知月光(おちつきみつ) A型 226cm CV:- |
15日 | 橘桔平(たちばなきっぺい) O型 179cm CV:川原慶久 |
24日 | トリスタン・バルドー O型 192cm CV:佐藤拓也 |
25日 | バルカン・ラエルティオス B型 187cm CV:関智一 |
26日 | 神尾アキラ(かみおあきら) O型 165cm CV:鈴木千尋 |
27日 | 甲斐裕次郎(かいゆうじろう) B型 175cm CV:中村太亮 |
31日 | 樹希彦(いつきまれひこ) AB型 174cm CV:蓮岳大 |
9月 | |
1日 | 堂本豪樹(どうもとごうき) B型 185cm CV:置鮎龍太郎 |
1日 | オジュワール・ドロン B型 176cm CV:- |
3日 | ジャン・フィッツジェラルド O型 183cm CV:北田理道 |
4日 | 齋藤至(さいとういたる) O型 216cm CV:宮本充 |
6日 | ビル・ヒューイット O型 183cm CV:- |
7日 | ランディ・プグ A型 190cm CV:- |
10日 | 東方雅美(ひがしかたまさみ) A型 187cm CV:竹本英史 |
11日 | 高瀬聖人(たかせまさと) A型 167cm CV:- |
11日 | 一氏ユウジ(ひとうじゆうじ) B型 168cm CV:熊渕卓 |
12日 | 向日岳人(むかひがくと) B型 158cm CV:保志総一朗 |
14日 | 早乙女晴美(さおとめはるみ) B型 173cm CV:岩崎征実 |
22日 | ダンクマール・シュナイダー O型 223cm CV:- |
23日 | 玉川よしお(たまがわよしお) CV:- |
25日 | 堀尾聡史(ほりおさとし) O型 CV:- |
25日 | 切原赤也(きりはらあかや) O型 168cm CV:森久保祥太郎 |
29日 | 黒羽春風(くろばねはるかぜ) A型 184cm CV:大黒和弘 |
29日 | 宍戸亮(ししどりょう) B型 172cm CV:楠田敏之 |
10月 | |
1日 | 佐伯虎次郎(さえきこじろう) O型 174cm CV:織田優成 |
3日 | 秋庭紅葉(あきばこうよう) A型 176cm CV:- |
4日 | 跡部景吾(あとべけいご) A型 175cm CV:諏訪部順一 |
7日 | 手塚国光(てづかくにみつ) O型 179cm CV:置鮎龍太郎 |
12日 | マック・マグレガー O型 177cm CV:大河元気 |
13日 | エリック・パディントン A型 179cm CV:- |
15日 | 忍足侑士(おしたりゆうし) A型 178cm CV:木内秀信 |
19日 | 桐山大地(きりやまだいち) O型 195cm CV:岩間健児 |
19日 | 柳生比呂士(やぎゅうひろし) A型 177cm CV:津田英佑 |
21日 | アンリ・ノーベル3世 B型 172cm CV:- |
23日 | 田仁志慧(たにしけい) A型 193cm CV:上田耀司 |
26日 | 鬼十次郎(おにじゅうじろう) O型 187cm CV:遠藤大智 |
27日 | 大曲竜次(おおまがりりゅうじ) A型 180cm CV:- |
28日 | 内村京介(うちむらきょうすけ) B型 159cm CV:喜安浩平 |
29日 | ラモン・クロフォード A型 175cm CV:- |
29日 | 滝萩之介(たきはぎのすけ) A型 167cm CV:喜安浩平 |
31日 | 室町十次(むろまちとうじ) AB型 165cm CV:平野貴裕 |
11月 | |
1日 | 林大介(はやしだいすけ) AB型 165cm CV:植木誠 |
3日 | 伊武深司(いぶしんじ) AB型 165cm CV:森山栄治 |
3日 | ジャッカル 桑原(じゃっかるくわばら) O型 178cm CV:檜山信之 |
4日 | 大和祐大(やまとゆうだい) O型 182cm CV:池田政典 |
5日 | M・ハルハータ A型 174cm CV:- |
7日 | オジイ AB型 147cm CV:外波山文明 |
8日 | 北園寿葉(きたぞのことは) AB型 158cm CV:- |
8日 | アラン・ホプキンス A型 188cm CV:川本成 |
9日 | 金色小春(こんじきこはる) B型 170cm CV:内藤玲 |
9日 | 木手永四郎(きてえいしろう) A型 179cm CV:新垣樽助 |
11日 | 越前南次郎(えちぜんなんじろう) O型 178cm CV:植木誠 |
18日 | 河村隆(かわむらたかし) A型 180cm CV:川本成 |
20日 | 木更津亮(きさらずりょう) O型 163cm CV:高橋広樹 |
20日 | 木更津淳(きさらずあつし) O型 168cm CV:鶴岡聡 |
21日 | 季楽靖幸(きらくやすゆき) A型 165cm CV:下崎紘史 |
22日 | 天根ヒカル(あまねひかる) A型 180cm CV:竹内幸輔 |
22日 | 昆川純平(こんがわじゅんぺい) O型 167cm CV:皆川純子 |
25日 | 千石清純(せんごくきよすみ) O型 170cm CV:鳥海浩輔 |
28日 | 菊丸英二(きくまるえいじ) A型 171cm CV:高橋広樹 |
30日 | 石田鉄(いしだてつ) O型 188cm CV:前田剛 |
12月 | |
1日 | 三津谷あくと(みつやあくと) A型 1847cm CV:- |
2日 | エルマー・ジークフリート B型 170cm CV:沢城千春 |
3日 | パパドプーロス・エヴァゲロス B型 169cm CV:関智一 |
4日 | 仁王雅治(におうまさはる) AB型 176cm CV:増田裕生 |
5日 | 日吉若(ひよしわかし) AB型 172cm CV:岩崎征実 |
7日 | 入江奏多(いりえかなた) A型 178cm CV:相葉裕樹 |
9日 | 鷲尾一茶(わしおいっさ) B型 179cm CV:秋吉徹 |
9日 | 柳沢慎也(やなぎさわしんや) O型 169cm CV:森訓久 |
10日 | 若人弘(わかとひろし) B型 176cm CV:菊池正美 |
11日 | ガイゼル・ジャクソン A型 201cm CV:- |
20日 | 葵剣太郎(あおいけんたろう) O型 165cm CV:豊永利行 |
22日 | 梶本貴久(かじもとたかひさ) A型 178cm CV:小西克幸 |
23日 | 越前リョーガ(えちぜんりょーが) O型 180cm CV:宮野真守 |
24日 | 越前リョーマ(えちぜんりょーま) O型 151cm CV:皆川純子 |
28日 | クリス・ホップマン A型 184cm CV:武内駿輔 |
29日 | 原哲也(はらてつや) O型 178cm CV:柳原哲也 |
30日 | ベルティ・B・ボルク A型 182cm CV:- |
31日 | 千歳千里(ちとせせんり) A型 194cm CV:大須賀純 |
31日 | 金田一郎(かねだいちろう) AB型 163cm CV:川原慶久 |
主要キャラの声優の誕生日
※ 誕生日設定が無い作品・キャラクターの場合は担当声優の誕生日が示唆要素として使われる事もある為まとめています。
主要キャラ&声優 | ||
キャラ | 声優 | 声優の 誕生日 |
青春学園中等部 | ||
越前リョーマ | 皆川純子 | 11月22日 |
手塚国光 | 置鮎龍太郎 | 11月17日 |
大石秀一郎 | 近藤孝行 | 6月5日 |
不二周助 | 甲斐田ゆき | 11月30日 |
乾貞治 | 津田健次郎 | 6月11日 |
菊丸英二 | 高橋広樹 | 9月7日 |
河村隆 | 川本成 | 7月13日 |
桃城武 | 小野坂昌也 | 10月13日 |
海堂薫 | 喜安浩平 | 2月19日 |
堀尾聡史 | 山崎樹範 | 2月26日 |
氷帝学園中等部 | ||
跡部景吾 | 諏訪部順一 | 3月29日 |
忍足侑士 | 木内秀信 | 2月5日 |
宍戸亮 | 楠田敏之 | 8月25日 |
向日岳人 | 保志総一朗 | 5月30日 |
芥川慈郎 | うえだゆうじ | 6月15日 |
樺地崇弘 | 鶴岡聡 | 8月19日 |
鳳長太郎 | 浪川大輔 | 4月2日 |
日吉若 | 岩崎征実 | 10月25日 |
立海大附属中学校 | ||
幸村精市 | 永井幸子 | 4月8日 |
真田弦一郎 | 楠大典 | 3月18日 |
柳蓮二 | 竹本英史 | 3月7日 |
仁王雅治 | 増田裕生 | 9月12日 |
柳生比呂士 | 津田英佑 | 10月27日 |
丸井ブン太 | 高橋直純 | 12月6日 |
ジャッカル桑原 | 檜山修之 | 8月25日 |
切原赤也 | 森久保祥太郎 | 2月25日 |
浦山しい太 | 高瀬朝季 | 3月19日 |
比嘉中学校 | ||
木手永四郎 | 新垣樽助 | 6月18日 |
甲斐裕次郎 | 中村太亮 | 9月21日 |
平古場凛 | 吉野裕行 | 2月6日 |
知念寛 | 末吉司弥 | 5月26日 |
田仁志慧 | 上田耀司 | 8月7日 |
四天宝寺中学校 | ||
白石蔵ノ介 | 細谷佳正 | 2月10日 |
千歳千里 | 大須賀純 | 5月24日 |
金色小春 | 内藤玲 | 6月22日 |
一氏ユウジ | 熊渕卓 | 11月11日 |
石田銀 | 高塚正也 | 8月15日 |
財前光 | 荒木宏文 | 6月14日 |
遠山金太郎 | 杉本ゆう | 1月29日 |
不動峰中学校 | ||
橘 桔平 | 川原慶久 | 6月22日 |
神尾アキラ | 鈴木千尋 | 2月17日 |
伊武深司 | 森山栄治 | 10月3日 |
六角中学校 | ||
黒羽春風 | 大黒和広 | 2月19日 |
天根ヒカル | 竹内幸輔 | 7月4日 |
山吹中学校 | ||
千石清純 | 鳥海浩輔 | 5月16日 |
亜久津仁 | 佐々木望 | 1月25日 |
南健太郎 | 石川正明 | 1月27日 |
東方雅美 | 永野善一 | 9月19日 |
壇太一 | 小林由美子 | 6月18日 |
聖ルドルフ学院中学校 | ||
観月はじめ | 石田彰 | 11月2日 |
不二裕太 | 冨田真 | 9月21日 |
その他の学校 | ||
リリアデント蔵兎座 | 柿原徹也 | 12月24日 |
門脇悟 | – | -月-日 |
リチャード坂田 | – | -月-日 |
U-17 | ||
徳川カズヤ | 小野大輔 | 5月4日 |
入江奏多 | 相葉裕樹 | 10月1日 |
鬼十次郎 | 遠藤大智 | 2月3日 |
大和祐大 | 池田政典 | 12月1日 |
平等院鳳凰 | 安元洋貴 | 3月16日 |
越前 ョーガ | 宮野真守 | 6月8日 |
コーチ | ||
黒部由起夫 | 曽世海司 | 10月18日 |
齋藤至 | 宮本充 | 9月8日 |
柘植竜二 | 松田健一郎 | 1月22日 |
三船入道 | 宮内敦士 | 7月8日 |
関連動画
原作アニメ
パチンコ
未確認
パチスロ
未確認