イントロダクション
ギャンブルの絶対的な掟。
それは勝負の果てに勝者と敗者が存在すること。
勝者は富と栄誉を手にし、敗者は落伍者の烙印を押され、大いなる喪失を味わう。
勝者が決するまでの静寂の中、本能は掻き立てられ、欲望は恍惚の境地に到達する。
資本主義の社会において、それはまさに人生の残酷なる縮図。
人はなぜ、リスクを負う世界に心を奪われるのか?
その狂気の先に目にするものとは。
リンク
主なパチ&スロ化作品
パチスロ
2023年7月販売
ネットAT、純増2.7枚
スペック | ||
設定 | AT | 出玉率 |
1 | 1/323 | 97.3~102.0% |
2 | 1/294 | 98.2~105.2% |
3 | 1/290 | 101.4~105.9% |
4 | 1/284 | 102.4~107.1% |
5 | 1/274 | 105.6~108.5% |
6 | 1/271 | 105.2~109.1% |
公式サイト
関連するキャラクター
※誕生日が確認出来たキャラクターのみ、パチ&スロに登場していないキャラクターも含まれます。
作品内キャラクター
3月 | |
8日 | 早乙女芽亜里(さおとめめあり) 162cm CV:田中美海 |
主要キャラの声優の誕生日
※ 誕生日設定が無い作品・キャラクターの場合は担当声優の誕生日が示唆要素として使われる事もある為まとめています。
主要キャラ&声優 | ||
キャラ | 声優 | 声優の 誕生日 |
二年華組 | ||
蛇喰夢子 | 早見沙織 | 5月29日 |
早乙女芽亜里 | 田中美海 | 1月22日 |
鈴井涼太 | 徳武竜也 | 9月15日 |
百花王学園生徒会 | ||
皇伊月 | 若井友希 | 10月30日 |
西洞院百合子 | 奈波果林 | 1月7日 |
生志摩妄 | 伊瀬茉莉也 | 9月25日 |
夢見弖ユメミ | 芹澤優 | 12月3日 |
豆生田楓 | 杉田智和 | 10月11日 |
黄泉月るな | 鵜殿麻由 | 8月16日 |
五十嵐清華 | 福原綾香 | 12月31日 |
桃喰綺羅莉 | 沢城みゆき | 6月2日 |
桃喰リリカ | ||
百喰一族 | ||
等々喰定楽乃 | 潘めぐみ | 6月3日 |
等々喰ユミ | 井上遥乃 | 9月16日 |
和楽喰淑光 | 高垣彩陽 | 10月25日 |
陰喰三欲 | 内山夕実 | 10月30日 |
骨喰ミラスラ | 斎賀みつき | 6月12日 |
狛喰希 | 北原沙弥香 | 11月29日 |
尾喰凛 | 石田彰 | 11月2日 |
尾喰茨 | 細谷佳正 | 2月10日 |
陽喰三理 | 大久保瑠美 | 9月27日 |
蟲喰恵利美 | 竹達彩奈 | 6月23日 |
×喰零 | 朴璐美 | 1月22日 |
関連動画
原作アニメ
パチスロ
パチンコ&スロットに直接関係ない話題が多いです。